В астраханском УМВД назвали номера часто изымаемых поддельных купюр
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области поделилось серийными номерами наиболее часто изымаемых поддельных денежных купюр.
Приводим их список полностью.
Пятитысячные купюры:
| АБ 21957** | ам 17356** | бм 25937** | ек 27443** |
| аб 23657** | ам 25937** | бм 26534** | зб 53936** |
| аб 36457** | ам 26534** | бм 31024** | КА 21957** |
| аб 40385** | ам 39765** | бм 43605** | КС 50393** |
| АБ 43657** | ам 58467** | бм 48231** | ма10637** |
| аб 51903** | ам 78936** | бм 51327** | ма 13246** |
| аб 64119** | ба 13705** | бт 26435** | ма 21086** |
| аб 73543** | ба 26356** | бт 37548** | ма 26534** |
| АБ 57935** | ба 36457** | бх 27425** | ма 51327** |
| ав 26384** | ба 38769** | ва 64119** | ма 79443** |
| ав 39781** | ба 39781** | ва 83752** | ма 79483** |
| ав 47747** | ба 40385** | вб 73584** | ма 96245** |
| ав 56747** | ба 58769** | вб 73596** | мб/бм 39765** |
| ав 58747** | ба 59769** | ви 77495** | мб/бм 48231** |
| ав 68747** | ба 69769** | вм 38847** | мв 43962** |
| ав 95152** | ба 79769** | вм 47847** | мх 48251** |
| ак 33975** | бв 38769** | вм 50847** | мх 89362** |
| ак 37935** | бв 47847** | вм 58837** | са 35682** |
| ак 53936** | бв 53847** | вм/мв 58847** | са 59346** |
| ак 73935** | бв 58847** | вс 59346** | са 76893** |
| АК 35682** | бв 98847** | вс 76893** | хб 37548** |
| АК 24357** | бм 10637** | гх 02282** | хб 67546** |
| ам 13246** | бм 13246** | ек 27426** | хх 75143** |
Двухтысячные купюры:
| АА5759132** | АА1380472** | АА6325200** |
| АА2049588** | АА3873747** | АВ123456789 |
Тысячные купюры:
| аЛ 21501** | Ех 57083** | оМ 91**5** |
| аМ 24**4** | Ех 87217** | оН 73995** |
| аМ 57372** | Зя 92916** | оП 91**5** |
| ая 5811*** | зэ 7634*** | пм 64932** |
| бК 57982** | ЗЗ 21188** | Сх 18714** |
| бк 87425** | ИН 70395** | Сх 97906** |
| Вб 50425** | иП 24**4** | тМ 13992** |
| Вб 78485** | (нп/) ИП 6239*** | тН 57378** |
| Вб 37437** | ИТ 9039*** | тН 42148** |
| Вб 27149** | ИЛ 75181** | тЛ 57**2** |
| ВИ 77495** | КС 5039*** | ТТ 48116** |
| ВЧ 77494** | МО 38758** | ьМ 00240** |
| гТ 37628** | Нс 83202** | ьН 37**8** |
| Ек 27443** | ОЗ 7623*** | ьо 77195** |