Добавить новость

Число коронавирусных больных в Чувашии перевалило за четыре тысячи

АиФ
53

Оперативный штаб России 14 июня сообщил о 77 новых случаях заболевания COVID-19 в Чувашии.

Общее число заболевших достигло 4 033 человек. По этому показателю республика находится на 22-м месте среди всех регионов России и на четвертом среди регионов ПФО.

2 156 человек выздоровели, 18 скончались. За сутки никто не умер, выздоровел 51 человек. На лечении находятся 1 859 человек, что на 26 больше, чем накануне. С начала года в Чувашии проведено 80 264 исследований на COVID-19 (1 569 за прошедшие сутки).

Хроника заражения коронавирусом в Чувашии (по неделям):
19 марта выявили первого заболевшего.
1 неделя (16–22 марта) — 1.
2 неделя (23–29 марта) — 0 (всего 1).
3 неделя (30 марта–5 апреля) — + 7 (8).
4 неделя (6–12 апреля) — +43 (51).
5 неделя (13–19 апреля) — +142 (193).
6 неделя (20–26 апреля) — +228 (421).
7 неделя (27 апреля–3 мая) — +310 (731).
8 неделя (4–10 мая) — +413 (1 144).
9 неделя (11–17 мая) — +556 (1 700).
10 неделя (18–24 мая) — +590 (2 290).
11 неделя (25–31 мая) — +595 (2 885).
12 неделя (1–7 июня) — +590 (3 475).
13 неделя (8–14 июня) — +558 (4 033).

8 июня — +86 (3 561).
9 июня — +85 (3 646).
10 июня — +79 (3 725).
11 июня — +77 (3 802).
12 июня — +76 (3 878).
13 июня — +78 (3 956).
14 июня — +77 (4 033).

В целом по России на утро 14 июня выявили 528 964 заболевших (+8 835). 280 050 человек выздоровели (+5 409). 6 948 — скончались (+119). Число активных случаев — 241 966 (+3 307).

Moscow.media
Музыкальные новости

Новости Чувашии





Все новости Чувашии на сегодня
Глава Чувашии Олег Николаев



Rss.plus

Другие новости Чувашии




Все новости часа на smi24.net

Новости Чебоксар


Moscow.media
Чебоксары на Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Другие города России