Добавить новость

За сутки от коронавируса в Чувашии умерли 9 пациентов и еще 129 заболели

АиФ
60

Оперативный штаб России 26 ноября сообщил о 129 новых случаях заболевания COVID-19 в Чувашии. Это новый рекорд суточного прироста.

Общее число заболевших достигло 12 069 человек. По этому показателю республика находится на 56 месте среди всех регионов России и 10 месте среди регионов ПФО.

10 973 человека выздоровели, 259 скончались. За сутки умерли 9 пациентов, выздоровели 156 человека. На лечении находится 837 человек, что на 36 меньше, чем накануне.

В Чувашии по данным Роспотребнадзора провели 324 003 исследований на COVID-19 (3 049 за сутки).

В целом по России на утро 26 ноября выявили 2 187 990 заболевших (+25 487). 1 685 492 человек выздоровели (+25 073). 38 062 — скончались (+524). Число активных случаев — 464 436.

Хроника заражения коронавирусом в Чувашии (по неделям):
19 марта выявили первого заболевшего.
1 неделя (16–22 марта) — 1.
2 неделя (23–29 марта) — 0 (всего 1).
3 неделя (30 марта–5 апреля) — + 7 (8).
4 неделя (6–12 апреля) — +43 (51).
5 неделя (13–19 апреля) — +142 (193).
6 неделя (20–26 апреля) — +228 (421).
7 неделя (27 апреля – 3 мая) — +310 (731).
8 неделя (4–10 мая) — +413 (1 144).
9 неделя (11–17 мая) — +556 (1 700).
10 неделя (18–24 мая) — +590 (2 290).
11 неделя (25–31 мая) — +595 (2 885).
12 неделя (1–7 июня) — +590 (3 475).
13 неделя (8–14 июня) — +558 (4 033).
14 неделя (15–21 июня) — +508 (4 541).
15 неделя (22–28 июня) — +432 (4 973).
16 неделя (29 июня – 5 июля) — +413 (5 386).
17 неделя (6–12 июля) — +444 (5 830).
18 неделя (13–19 июля) — +386 (6 216).
19 неделя (20–26 июля) — +313 (6 529).
20 неделя (27 июля – 2 августа) — +282 (6 811).
21 неделя (3–9 августа) — +231 (7 042).
22 неделя (10–16 августа) — +237 (7 279).
23 неделя (11–23 августа) — +237 (7 516).
24 неделя (24–30 августа) — +227 (7 743).
25 неделя (31 августа – 6 сентября) — +210 (7 953).
26 неделя (7–13 сентября) — +192 (8 145).
27 неделя (14–20 сентября) — +182 (8 327).
28 неделя (21–27 сентября) — +185 (8 512).
29 неделя (28 сентября – 4 октября) — +192 (8 704).
30 неделя (5–11 октября) — +215 (8 919).
31 неделя (12–18 октября) — +272 (9 191).
32 неделя (19–25 октября) — +359 (9 550).
33 неделя (26 октября – 1 ноября) — +406 (9 956).
34 неделя (2–8 ноября) — +438 (10 394).
35 неделя (9–15 ноября) — +545 (10 939).
36 неделя (16–22 ноября) — +659 (11 598).

23 ноября — +110 (11 708).
24 ноября — +113 (11 821).
25 ноября — +119 (11 940).
26 ноября — +129 (12 069).

Moscow.media
Музыкальные новости

Новости Чувашии





Все новости Чувашии на сегодня
Глава Чувашии Олег Николаев



Rss.plus

Другие новости Чувашии




Все новости часа на smi24.net

Новости Чебоксар


Moscow.media
Чебоксары на Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Другие города России