Получение права на страховую пенсию зависит от года назначения страховой пенсии
Год | Минимальный страховой стаж | Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов | Максимальное значение годового индивидуального пенсионного коэффициента | |
|---|---|---|---|---|
при отказе от формирования накопительной пенсии | при формировании накопительной пенсии | |||
2015 | 6 | 6,6 | 7,39 | 7,39* |
2016 | 7 | 9 | 7,83 | 7,83* |
2017 | 8 | 11,4 | 8,26 | 8,26* |
2018 | 9 | 13,8 | 8,70 | 8,70* |
2019 | 10 | 16,2 | 9,13 | 9,13* |
2020 | 11 | 18,6 | 9,57 | 9,57* |
2021 | 12 | 21 | 10 | 6,25 |
2022 | 13 | 23,4 | 10 | 6,25 |
2023 | 14 | 25,8 | 10 | 6,25 |
2024 | 15 | 28,2 | 10 | 6,25 |
2025 и позднее | 15 | 30 | 10 | 6,25 |
С 2015 года по 2020 год независимо от выбора варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию исходя их всей суммы начисленных страховых взносов. В связи с этим максимальное значение годового индивидуального пенсионного коэффициента одинаково для любого варианта формирования пенсии.
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: