Добавить новость

Пригода и Чикунова взяли золото Кубка России на дистанции 50 метров брассом

Спорт Mail.Ru
98

Пригода преодолел дистанцию за 27,17 секунды. Вторым стал Данил Семьянинов (27,45). Третье место занял Андрей Николаев (27,57).

Результат Чикуновой — 31,02 секунды. Второй стала Елена Богомолова (31,50). Третье место заняла Арина Едапина (31,53).

Другие результаты дня:

вольный стиль, 200 м, мужчины: 1. Даниил Шаталов (1.47,15), 2. Николай Колесников (1.47,96), 3. Владислав Резниченко (1.48,02);

вольный стиль, 200 м, женщины: 1. Дарья Трофимова (1.58,32), 2. Дарья Сурушкина (1.59,44), 3. Анастасия Маркова (2.00,99);

на спине, 100 м, мужчины: 1. Дмитрий Савенко (54,23), 2. Алексей Ткачев (54,47), 3. Николай Зуев (54,71);

на спине, 100 м, женщины: 1. Милана Степанова (1.00,45), 2. Рената Гайнуллина (1.00,84), 3. Виктория Машкина (1.00,99);

комплексное плавание, 400 м, мужчины: 1. Илья Бородин (4.14,48), 2. Максим Ступин (4.17,14), 3. Ярослав Соколовский (4.19,93);

комплексное плавание, 400 м, женщины: 1. Полина Лейкина (4.48,27), 2. Диана Валиуллина (4.48,65), 3. Анастасия Чернышова (4.48,71).

Moscow.media
Музыкальные новости

Новости Казани





Все новости Казани на сегодня
Президент Татарстана Рустам Минниханов



Rss.plus

Другие новости Казани




Все новости часа на smi24.net

Новости Татарстана


Moscow.media
Казань на Ria.city
Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Другие города России