СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЕ
В январе-сентябре 2021 года страховщики собрали 6,4 млрд рублей премий по сельхозстрахованию, на 19,3% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Рост всего сегмента сельхозстрахования был обеспечен в основном за счет господдержки. Так, премии по страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, составили 5,5 млрд рублей, увеличившись на 23,1%, а их доля в совокупных премиях по сельхозстрахованию достигла 86,1%, тогда как в январе-сентябре 2020 года она составляла 83,4%. Данный показатель растет в последние годы. Так, еще в 2018 году доля премий с господдержкой составляла 52,3%, в 2019-м – 77,5%, а в 2020-м – 83,4%.
На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 1,6%, на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 98,4%.
Количество заключенных договоров за рассматриваемый период составило 30,9 тыс. шт., снизившись на 11,8%. Средняя премия составила 208,0 тыс. рублей, что на 35,3% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Количество действовавших на 30 сентября 2021 года договоров составило 39,7 тыс.
Выплаты по сельхозстрахованию по итогам января-сентября 2021 года составили 2,7 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза. В том числе объем выплат по сельхозстрахованию, осуществляемому с государственной поддержкой, составил 1,5 млрд рублей, увеличившись в 2,1 раза.
За 9 месяцев 2021 года было заявлено почти 2,0 тыс. страховых случаев (рост на 0,7%) и урегулировано 1,5 тыс. страховых случаев (сокращение на 8,3%). Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным в среднем по данному сектору составило 77,9%.
Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 1,8 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Количество отказов в страховой выплате составило 308 шт., увеличившись на 27,8%. Уровень выплат сложился в размере 42,0%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 23,1%.
Структура каналов продаж в секторе сельхозстрахования в январе-сентябре 2021 года выглядела следующим образом: 36,6% всех премий было собрано без участия посредников (в январе-сентябре 2020 года этот показатель составлял 36,9%), и 63,4% было собрано с помощью посредников (63,1% в январе-сентябре 2020 года).
Объем вознаграждений посредникам по итогам января-сентября 2021 года в секторе сельхозстрахования составил 619,7 млн рублей (+45,5% к уровню января-сентября 2020 года). При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по сельхозстрахованию составило 9,6%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 7,9%.
Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по сельхозстрахованию принадлежит компании АО СК РСХБ-Страхование . Доля рынка, которую заняла компания в январе-сентябре 2021 года, составила 37,5%, тогда как годом ранее она составляла 40,8%. Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 2,4 млрд рублей, увеличившись на 9,6%. Второе место принадлежит АО АльфаСтрахование с показателем сборов 1,2 млрд рублей, долей рынка 17,9% и темпами прироста премий на 41,0%. Третье место заняло АО Страховая группа АВАНГАРД – ГАРАНТ (премии 827,6 млн рублей, доля 12,9%, рост премий на 26,4%). На долю тройки лидеров пришлось 68,3% премий по сельхозстрахованию (или 4,4 млрд рублей), годом ранее этот показатель также составлял 68,3%.
Компании-лидеры по страхованию сельскохозяйственных рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о премиях (часть 1)
№ п/п | Рег. № | Наименование организации | Город | Премии, янв.-сент. 2021, тыс. руб. | Доля, % | Премии, янв.-сент. 2020, тыс. руб. | Изм., % | Кол-во закл. договоров, шт. | Кол-во действующих на конец отчетного периода договоров, шт. |
ИТОГО по РФ: | 6 434 971 | 100,0 | 5 395 226 | 19,3 | 30 934 | 39 749 | |||
1 | 2947 | АО СК РСХБ-Страхование | Москва | 2 411 977 | 37,5 | 2 200 613 | 9,6 | 1 789 | 1 747 |
2 | 2239 | АО АльфаСтрахование | Москва | 1 153 170 | 17,9 | 817 561 | 41,0 | 168 | 197 |
3 | 796 | АО Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ | Москва | 827 621 | 12,9 | 664 384 | 24,6 | 28 | 29 |
4 | 1 | ПАО СК Росгосстрах | Люберцы | 663 662 | 10,3 | 617 370 | 7,5 | 18 617 | 24 814 |
5 | 1307 | ООО СК Согласие | Москва | 333 104 | 5,2 | 328 799 | 1,3 | 859 | 966 |
6 | 621 | САО ВСК | Москва | 266 154 | 4,1 | 244 445 | 8,9 | 977 | 1 223 |
7 | 1587 | АО СО Талисман | Казань | 146 812 | 2,3 | 79 772 | 84,0 | 13 | 27 |
8 | 1834 | ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 133 315 | 2,1 | 108 404 | 23,0 | 258 | 309 |
9 | 2496 | ООО Абсолют Страхование | Москва | 131 740 | 2,0 | 34 939 | 277,1 | 182 | 103 |
10 | 3954 | ООО РСО ЕВРОИНС | Смоленск | 105 546 | 1,6 | 46 410 | 127,4 | 932 | 1 106 |
11 | 4331 | ООО СК Сбербанк страхование | Москва | 83 138 | 1,3 | 58 932 | 41,1 | 140 | 158 |
12 | 1208 | АО СОГАЗ | Москва | 55 443 | 0,9 | 83 205 | -33,4 | 141 | 186 |
13 | 1820 | АО ГУТА-Страхование | Москва | 43 961 | 0,7 | 0 | - | 6 | 4 |
14 | 928 | СПАО Ингосстрах | Москва | 35 196 | 0,5 | 31 795 | 10,7 | 107 | 163 |
15 | 3867 | ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | Казань | 13 421 | 0,2 | 19 539 | -31,3 | 3 423 | 4 462 |
16 | 1209 | САО РЕСО-Гарантия | Москва | 12 340 | 0,2 | 10 888 | 13,3 | 401 | 506 |
17 | 1083 | ООО Зетта Страхование | Москва | 7 130 | 0,1 | 7 432 | -4,1 | 1 692 | 2 192 |
18 | 3211 | АО ГСК Югория | Ханты-Мансийск | 4 490 | 0,1 | 4 005 | 12,1 | 621 | 826 |
19 | 397 | ООО Страховая Компания Гелиос | Москва | 3 582 | 0,1 | 0 | - | 9 | 11 |
20 | 2619 | АО СК Астро-Волга | Самара | 1 277 | 0,0 | 19 | 6 456,7 | 11 | 8 |
21 | 1216 | АО СК Чулпан | Альметьевск | 742 | 0,0 | 811 | -8,5 | 263 | 360 |
22 | 585 | ООО СФ Адонис | Пермь | 706 | 0,0 | 797 | -11,4 | 279 | 327 |
23 | 2144 | АО Страховая компания АСКО-Центр | Курск | 244 | 0,0 | 38 | 536,2 | 13 | 16 |
24 | 4326 | ООО КПСК | Симферополь | 97 | 0,0 | 97 | 0,0 | 1 | 1 |
25 | 2346 | АО ОСК | Самара | 89 | 0,0 | 13 | 567,1 | 3 | 8 |
26 | 4349 | НКО МОВС | Санкт-Петербург | 19 | 0,0 | 59 | -67,8 | 1 | 0 |
| ИТОГО:
| 6 434 977
| 100,0
| 5 360 329
| 20,0
| 30 934
| 39 749
|
Компании-лидеры по страхованию сельскохозяйственных рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о выплатах (часть 2)
№ п/п | Рег. № | Наименование организации | Город | Выплаты, янв.-сент. 2021, тыс. руб. | Доля, % | Выплаты, янв.-сент. 2020, тыс. руб. | Изм., % | Уровень выплат, янв.-сент. 2021,% | Уровень выплат, янв.-сент. 2020,% |
ИТОГО по РФ: | 2 705 682 | 100,0 | 1 245 727 | 117,2 | 42,0 | 23,1 | |||
1 | 2947 | АО СК РСХБ-Страхование | Москва | 1 720 215 | 63,6 | 597 574 | 187,9 | 71,3 | 27,2 |
2 | 2239 | АО АльфаСтрахование | Москва | 284 349 | 10,5 | 11 207 | 2 437,2 | 24,7 | 1,4 |
3 | 796 | АО Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ | Москва | 251 648 | 9,3 | 2 461 | 10 124,5 | 30,4 | 0,4 |
4 | 1 | ПАО СК Росгосстрах | Люберцы | 236 277 | 8,7 | 237 536 | -0,5 | 35,6 | 38,5 |
5 | 1307 | ООО СК Согласие | Москва | 77 806 | 2,9 | 257 977 | -69,8 | 23,4 | 78,5 |
6 | 621 | САО ВСК | Москва | 30 261 | 1,1 | 46 710 | -35,2 | 11,4 | 19,1 |
7 | 1587 | АО СО Талисман | Казань | 60 990 | 2,3 | 64 182 | -5,0 | 41,5 | 80,5 |
8 | 1834 | ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 137 | 0,0 | 6 617 | -97,9 | 0,1 | 6,1 |
9 | 2496 | ООО Абсолют Страхование | Москва | 910 | 0,0 | 0 | - | 0,7 | 0,0 |
10 | 3954 | ООО РСО ЕВРОИНС | Смоленск | 568 | 0,0 | 461 | 23,4 | 0,5 | 1,0 |
11 | 4331 | ООО СК Сбербанк страхование | Москва | 0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
12 | 1208 | АО СОГАЗ | Москва | 754 | 0,0 | 1 076 | -29,9 | 1,4 | 1,3 |
13 | 1820 | АО ГУТА-Страхование | Москва | 0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | - |
14 | 928 | СПАО Ингосстрах | Москва | 7 827 | 0,3 | 3 488 | 124,4 | 22,2 | - |
15 | 3867 | ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | Казань | 6 003 | 0,2 | 9 071 | -33,8 | 44,7 | 46,4 |
16 | 1209 | САО РЕСО-Гарантия | Москва | 499 | 0,0 | 926 | -46,1 | 4,0 | 8,5 |
17 | 1083 | ООО Зетта Страхование | Москва | 1 897 | 0,1 | 1 505 | 26,0 | 26,6 | 20,3 |
18 | 3211 | АО ГСК Югория | Ханты-Мансийск | 882 | 0,0 | 823 | 7,1 | 19,6 | 20,6 |
19 | 397 | ООО Страховая Компания Гелиос | Москва | 3 019 | 0,1 | 0 | - | 84,3 | - |
20 | 2619 | АО СК Астро-Волга | Самара | 0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
21 | 1216 | АО СК Чулпан | Альметьевск | 739 | 0,0 | 525 | 40,8 | 99,6 | 64,8 |
22 | 585 | ООО СФ Адонис | Пермь | 0 | 0,0 | 166 | -100,0 | 0,0 | 20,8 |
23 | 2144 | АО Страховая компания АСКО-Центр | Курск | 0 | 0,0 | 40 | -100,0 | 0,0 | 104,1 |
24 | 4326 | ООО КПСК | Симферополь | 0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
25 | 2346 | АО ОСК | Самара | 0 | 0,0 | 186 | -100,0 | 0,0 | 1 383,8 |
26 | 4349 | НКО МОВС | Санкт-Петербург | 0 | 0,0 | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО:
| 2 684 780
| 99,2
| 1 242 529
| 116,1
| 41,7
| 23,2
|
Компании-лидеры по страхованию сельскохозяйственных рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о заявленных и урегулированных страховых случаях (часть 3)
№ п/п | Рег. № | Наименование организации | Город | Урегул. стр. случаи, шт. | Заявлен. стр. случаи, шт. | Отношение урегулированных случаев к заявленным,% |
ИТОГО по РФ: | 1 526 | 1 958 | 77,9 | |||
1 | 2947 | АО СК РСХБ-Страхование | Москва | 265 | 517 | 51,3 |
2 | 2239 | АО АльфаСтрахование | Москва | 28 | 59 | 47,5 |
3 | 796 | АО Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ | Москва | 6 | 6 | 100,0 |
4 | 1 | ПАО СК Росгосстрах | Люберцы | 729 | 786 | 92,7 |
5 | 1307 | ООО СК Согласие | Москва | 67 | 84 | 79,8 |
6 | 621 | САО ВСК | Москва | 37 | 52 | 71,2 |
7 | 1587 | АО СО Талисман | Казань | 7 | 7 | 100,0 |
8 | 1834 | ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 12 | 37 | 32,4 |
9 | 2496 | ООО Абсолют Страхование | Москва | 10 | 15 | 66,7 |
10 | 3954 | ООО РСО ЕВРОИНС | Смоленск | 19 | 22 | 86,4 |
11 | 4331 | ООО СК Сбербанк страхование | Москва | 3 | 2 | 150,0 |
12 | 1208 | АО СОГАЗ | Москва | 13 | 24 | 54,2 |
13 | 1820 | АО ГУТА-Страхование | Москва | 0 | 0 | - |
14 | 928 | СПАО Ингосстрах | Москва | 18 | 22 | 81,8 |
15 | 3867 | ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | Казань | 173 | 183 | 94,5 |
16 | 1209 | САО РЕСО-Гарантия | Москва | 11 | 11 | 100,0 |
17 | 1083 | ООО Зетта Страхование | Москва | 66 | 68 | 97,1 |
18 | 3211 | АО ГСК Югория | Ханты-Мансийск | 30 | 28 | 107,1 |
19 | 397 | ООО Страховая Компания Гелиос | Москва | 2 | 3 | 66,7 |
20 | 2619 | АО СК Астро-Волга | Самара | 0 | 0 | - |
21 | 1216 | АО СК Чулпан | Альметьевск | 20 | 22 | 90,9 |
22 | 585 | ООО СФ Адонис | Пермь | 6 | 6 | 100,0 |
23 | 2144 | АО Страховая компания АСКО-Центр | Курск | 0 | 0 | - |
24 | 4326 | ООО КПСК | Симферополь | 0 | 0 | - |
25 | 2346 | АО ОСК | Самара | 0 | 0 | - |
26 | 4349 | НКО МОВС | Санкт-Петербург | 0 | 0 | - |
| ИТОГО:
| 1 522
| 1 954
| 77,9
|
Компании-лидеры по страхованию сельскохозяйственных рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения об отказах в страховых выплатах (часть 4)
№ п/п | Рег. № | Наименование организации | Город | Кол-во отказов в страх. выплате, шт. | Доля, % | Отношение отказов/урегул. страх. случаям |
ИТОГО по РФ: | 308 | 100,0 | 20,18 | |||
1 | 2947 | АО СК РСХБ-Страхование | Москва | 186 | 60,4 | 70,19 |
2 | 2239 | АО АльфаСтрахование | Москва | 3 | 1,0 | 10,71 |
3 | 796 | АО Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ | Москва | 0 | 0,0 | 0,00 |
4 | 1 | ПАО СК Росгосстрах | Люберцы | 55 | 17,9 | 7,54 |
5 | 1307 | ООО СК Согласие | Москва | 27 | 8,8 | 40,30 |
6 | 621 | САО ВСК | Москва | 0 | 0,0 | 0,00 |
7 | 1587 | АО СО Талисман | Казань | 0 | 0,0 | 0,00 |
8 | 1834 | ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 10 | 3,2 | 83,33 |
9 | 2496 | ООО Абсолют Страхование | Москва | 8 | 2,6 | 80,00 |
10 | 3954 | ООО РСО ЕВРОИНС | Смоленск | 1 | 0,3 | 5,26 |
11 | 4331 | ООО СК Сбербанк страхование | Москва | 3 | 1,0 | 100,00 |
12 | 1208 | АО СОГАЗ | Москва | 1 | 0,3 | 7,69 |
13 | 1820 | АО ГУТА-Страхование | Москва | 0 | 0,0 | - |
14 | 928 | СПАО Ингосстрах | Москва | 1 | 0,3 | 5,56 |
15 | 3867 | ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | Казань | 8 | 2,6 | 4,62 |
16 | 1209 | САО РЕСО-Гарантия | Москва | 0 | 0,0 | 0,00 |
17 | 1083 | ООО Зетта Страхование | Москва | 2 | 0,6 | 3,03 |
18 | 3211 | АО ГСК Югория | Ханты-Мансийск | 1 | 0,3 | 3,33 |
19 | 397 | ООО Страховая Компания Гелиос | Москва | 0 | 0,0 | 0,00 |
20 | 2619 | АО СК Астро-Волга | Самара | 0 | 0,0 | - |
21 | 1216 | АО СК Чулпан | Альметьевск | 0 | 0,0 | 0,00 |
22 | 585 | ООО СФ Адонис | Пермь | 1 | 0,3 | 16,67 |
23 | 2144 | АО Страховая компания АСКО-Центр | Курск | 0 | 0,0 | - |
24 | 4326 | ООО КПСК | Симферополь | 0 | 0,0 | - |
25 | 2346 | АО ОСК | Самара | 0 | 0,0 | - |
26 | 4349 | НКО МОВС | Санкт-Петербург | 0 | 0,0 | - |
| ИТОГО:
| 307
| 99,7
| 20,17
|
Компании-лидеры по страхованию сельскохозяйственных рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о средней премии и средней выплате (часть 5)
№ п/п | Рег. № | Наименование организации | Город | Ср. премия, тыс. руб. | Ср. выплата, тыс. руб. |
ИТОГО по РФ: | 208,0 | 1 773,1 | |||
1 | 2947 | АО СК РСХБ-Страхование | Москва | 1 348,2 | 6 491,4 |
2 | 2239 | АО АльфаСтрахование | Москва | 6 864,1 | 10 155,3 |
3 | 796 | АО Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ | Москва | 29 557,9 | 41 941,3 |
4 | 1 | ПАО СК Росгосстрах | Люберцы | 35,6 | 324,1 |
5 | 1307 | ООО СК Согласие | Москва | 387,8 | 1 161,3 |
6 | 621 | САО ВСК | Москва | 272,4 | 817,9 |
7 | 1587 | АО СО Талисман | Казань | 11 293,3 | 8 712,8 |
8 | 1834 | ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 516,7 | 11,4 |
9 | 2496 | ООО Абсолют Страхование | Москва | 723,8 | 91,0 |
10 | 3954 | ООО РСО ЕВРОИНС | Смоленск | 113,2 | 29,9 |
11 | 4331 | ООО СК Сбербанк страхование | Москва | 593,8 | 0,0 |
12 | 1208 | АО СОГАЗ | Москва | 393,2 | 58,0 |
13 | 1820 | АО ГУТА-Страхование | Москва | 7 326,8 | - |
14 | 928 | СПАО Ингосстрах | Москва | 328,9 | 434,8 |
15 | 3867 | ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | Казань | 3,9 | 34,7 |
16 | 1209 | САО РЕСО-Гарантия | Москва | 30,8 | 45,4 |
17 | 1083 | ООО Зетта Страхование | Москва | 4,2 | 28,7 |
18 | 3211 | АО ГСК Югория | Ханты-Мансийск | 7,2 | 29,4 |
19 | 397 | ООО Страховая Компания Гелиос | Москва | 398,0 | 1 509,3 |
20 | 2619 | АО СК Астро-Волга | Самара | 116,1 | - |
21 | 1216 | АО СК Чулпан | Альметьевск | 2,8 | 36,9 |
22 | 585 | ООО СФ Адонис | Пермь | 2,5 | 0,0 |
23 | 2144 | АО Страховая компания АСКО-Центр | Курск | 18,8 | - |
24 | 4326 | ООО КПСК | Симферополь | 96,7 | - |
25 | 2346 | АО ОСК | Самара | 29,8 | - |
26 | 4349 | НКО МОВС | Санкт-Петербург | 19,0 | - |
| ИТОГО:
| 208,0
| 1 764,0
|
Компании-лидеры по страхованию сельскохозяйственных рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о вознаграждениях посредникам (часть 6)
№ п/п | Рег. № | Наименование организации | Город | Вознаграждения посредникам, тыс. руб. | Доля, % | Отношение вознаграждений/ премии,% |
ИТОГО по РФ: | 619 707 | 100,0 | 9,6 | |||
1 | 2947 | АО СК РСХБ-Страхование | Москва | 162 200 | 26,2 | 6,7 |
2 | 2239 | АО АльфаСтрахование | Москва | 142 771 | 23,0 | 12,4 |
3 | 796 | АО Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ | Москва | - | - | - |
4 | 1 | ПАО СК Росгосстрах | Люберцы | 123 157 | 19,9 | 18,6 |
5 | 1307 | ООО СК Согласие | Москва | 57 898 | 9,3 | 17,4 |
6 | 621 | САО ВСК | Москва | 29 298 | 4,7 | 11,0 |
7 | 1587 | АО СО Талисман | Казань | 0 | 0,0 | 0,0 |
8 | 1834 | ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 23 783 | 3,8 | 17,8 |
9 | 2496 | ООО Абсолют Страхование | Москва | 25 845 | 4,2 | 19,6 |
10 | 3954 | ООО РСО ЕВРОИНС | Смоленск | 22 667 | 3,7 | 21,5 |
11 | 4331 | ООО СК Сбербанк страхование | Москва | 10 831 | 1,7 | 13,0 |
12 | 1208 | АО СОГАЗ | Москва | 6 460 | 1,0 | 11,7 |
13 | 1820 | АО ГУТА-Страхование | Москва | - | - | - |
14 | 928 | СПАО Ингосстрах | Москва | 5 293 | 0,9 | 15,0 |
15 | 3867 | ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | Казань | 2 793 | 0,5 | 20,8 |
16 | 1209 | САО РЕСО-Гарантия | Москва | 3 266 | 0,5 | 26,5 |
17 | 1083 | ООО Зетта Страхование | Москва | 1 651 | 0,3 | 23,2 |
18 | 3211 | АО ГСК Югория | Ханты-Мансийск | 650 | 0,1 | 14,5 |
19 | 397 | ООО Страховая Компания Гелиос | Москва | 669 | 0,1 | 18,7 |
20 | 2619 | АО СК Астро-Волга | Самара | 240 | 0,0 | 18,8 |
21 | 1216 | АО СК Чулпан | Альметьевск | 111 | 0,0 | 15,0 |
22 | 585 | ООО СФ Адонис | Пермь | 129 | 0,0 | 18,3 |
23 | 2144 | АО Страховая компания АСКО-Центр | Курск | 38 | 0,0 | 15,5 |
24 | 4326 | ООО КПСК | Симферополь | 0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 2346 | АО ОСК | Самара | 25 | 0,0 | 28,4 |
26 | 4349 | НКО МОВС | Санкт-Петербург | - | - | - |
| ИТОГО:
| 619 776
| 100,0
| 9,6 |