Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 января 2022 г. №38 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. №356»
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2021 г. 2392-З № 699-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 356, следующие изменения:
1) в строке «Целевые показатели (индикаторы) программы» показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» изложить в следующей редакции:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 71,1 | 69,81 | 70,6 | 72,72 | 73,27 |
2) строку «Объем финансового обеспечения программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 284 156 674 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 57 248 541 тыс. рублей; 2021 год – 60 540 172 тыс. рублей; 2022 год – 54 613 521 тыс. рублей; 2023 год – 57 055 500 тыс. рублей; 2024 год – 54 698 940 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 108 285 842 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 21 204 728 тыс. рублей; 2021 год – 23 960 577 тыс. рублей; 2022 год – 20 148 332 тыс. рублей; 2023 год – 20 905 175 тыс. рублей; 2024 год – 22 067 030 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 28 176 926 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 8 576 840 тыс. рублей; 2021 год – 7 828 010 тыс. рублей; 2022 год – 5 176 693 тыс. рублей; 2023 год – 5 056 899 тыс. рублей; 2024 год – 1 538 484 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 147 693 906 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 27 466 973 тыс. рублей; 2021 год – 28 751 585 тыс. рублей; 2022 год – 29 288 496 тыс. рублей; 2023 год – 31 093 426 тыс. рублей; 2024 год – 31 093 426 тыс. рублей |
3) в строке «Ожидаемый результат реализации программы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2024 году до 73,27 лет;»;
4) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 632 484 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 119 475 тыс. рублей; 2021 год – 193 677 тыс. рублей; 2022 год – 106 452 тыс. рублей; 2023 год – 106 440 тыс. рублей; 2024 год – 106 440 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 618 673 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 116 552 тыс. рублей; 2021 год – 190 940 тыс. рублей; 2022 год – 103 727 тыс. рублей; 2023 год – 103 727 тыс. рублей; 2024 год – 103 727 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 2020 год – 2 923 тыс. рублей; 2021 год – 2 737 тыс. рублей; 2022 год – 2 725 тыс. рублей; 2023 год – 2 713 тыс. рублей; 2024 год – 2 713 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
5) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания медицинский помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 56 661 686 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 11 222 586 тыс. рублей; 2021 год – 14 562 783 тыс. рублей; 2022 год – 10 437 810 тыс. рублей; 2023 год – 9 529 402 тыс. рублей; 2024 год – 10 909 105 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 47 458 346 тыс. рублей, 2020 год – 9 555 830 тыс. рублей; 2021 год – 11 868 839 тыс. рублей; 2022 год – 8 414 816 тыс. рублей; 2023 год – 7 985 785 тыс. рублей; 2024 год – 9 633 076 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 2020 год – 1 643 756 тыс. рублей; 2021 год – 2 670 944 тыс. рублей; 2022 год – 2 022 994 тыс. рублей; 2023 год – 1 543 617 тыс. рублей; 2024 год – 1 276 029 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов — 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 46 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 23 000 тыс. рублей; 2021 год – 23 000 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
6) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 3 «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины» изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 213 150 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 61 365 тыс. рублей; 2021 год – 42 860 тыс. рублей; 2022 год – 35 972 тыс. рублей; 2023 год – 35 972 тыс. рублей; 2024 год – 36 981 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 213 150 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 61 365 тыс. рублей; 2021 год – 42 860 тыс. рублей; 2022 год – 35 972 тыс. рублей; 2023 год – 35 972 тыс. рублей; 2024 год – 36 981 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
7) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 3 547 371 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 654 841 тыс. рублей; 2021 год – 830 897 тыс. рублей; 2022 год – 656 545 тыс. рублей; 2023 год – 656 545 тыс. рублей; 2024 год – 748 543 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 3 547 371 тыс. рублей, 2020 год – 654 841 тыс. рублей; 2021 год – 830 897 тыс. рублей; 2022 год – 656 545 тыс. рублей; 2023 год – 656 545 тыс. рублей; 2024 год – 748 543 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета –0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
8) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5«Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 1 236 795 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 281 166 тыс. рублей; 2021 год – 267 835 тыс. рублей; 2022 год – 292 885 тыс. рублей; 2023 год – 254 705 тыс. рублей; 2024 год – 140 204 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 212 695 тыс. рублей, 2020 год – 28 166 тыс. рублей; 2021 год – 40 595 тыс. рублей; 2022 год – 60 705 тыс. рублей; 2023 год – 22 525 тыс. рублей; 2024 год – 60 704 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 1 024 100 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 253 000 тыс. рублей; 2021 год – 227 240 тыс. рублей; 2022 год – 232 180 тыс. рублей; 2023 год – 232 180 тыс. рублей; 2024 год – 79 500 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
9) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 6 «Экспертиза и контрольные функции в сфере охраны здоровья» изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 3 193 124 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 881 975 тыс. рублей; 2021 год – 302 941 тыс. рублей; 2022 год – 2 736 тыс. рублей; 2023 год – 2 736 тыс. рублей; 2024 год – 2 736 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 518 801 тыс. рублей, 2020 год – 507 857 тыс. рублей; 2021 год – 2 736 тыс. рублей; 2022 год – 2 736 тыс. рублей; 2023 год – 2 736 тыс. рублей; 2024 год – 2 736 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 2 674 323 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 374 118 тыс. рублей; 2021 год – 300 205 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
10) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 7 «Информационные технологии в здравоохранении» изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 1 920 871 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 698 453 тыс. рублей; 2021 год – 349 676 тыс. рублей; 2022 год – 309 732 тыс. рублей; 2023 год – 245 095 тыс. рублей; 2024 год – 317 915 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 772 260 тыс. рублей, 2020 год – 144 727 тыс. рублей; 2021 год – 210 313 тыс. рублей; 2022 год – 147 514 тыс. рублей; 2023 год – 132 033 тыс. рублей; 2024 год – 137 673 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 1 148 611 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 553 726 тыс. рублей; 2021 год – 139 363 тыс. рублей; 2022 год – 162 218 тыс. рублей; 2023 год – 113 062 тыс. рублей; 2024 год – 180 242 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
11) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 8 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 200 091 592 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 37 585 770 тыс. рублей; 2021 год – 39 065 381 тыс. рублей; 2022 год – 39 613 529 тыс. рублей; 2023 год – 41 913 456 тыс. рублей; 2024 год – 41 913 456 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 51 408 101 тыс. рублей, 2020 год – 9 783 185 тыс. рублей; 2021 год – 9 659 823 тыс. рублей; 2022 год – 10 325 033 тыс. рублей; 2023 год – 10 820 030 тыс. рублей; 2024 год – 10 820 030 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 1 035 585 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 358 612 тыс. рублей; 2021 год – 676 973 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 147 647 906 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 27 443 973 тыс. рублей; 2021 год – 28 728 585 тыс. рублей; 2022 год – 29 288 496 тыс. рублей; 2023 год – 31 093 426 тыс. рублей; 2024 год – 31 093 426 тыс. рублей |
12) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 9 «Совершенствование системы территориального планирования Республики Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 10 559 621 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 1 774 320 тыс. рублей; 2021 год – 3 956 775 тыс. рублей; 2022 год – 1 712 037 тыс. рублей; 2023 год – 2 592 929 тыс. рублей; 2024 год – 523 560 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 2 846 030 тыс. рублей, 2020 год – 194 715 тыс. рублей; 2021 год – 949 154 тыс. рублей; 2022 год – 305 534 тыс. рублей; 2023 год – 873 067 тыс. рублей; 2024 год – 523 560 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 7 713 591 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 579 605 тыс. рублей; 2021 год – 3 007 621 тыс. рублей; 2022 год – 1 406 503 тыс. рублей; 2023 год – 1 719 862 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
13) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 10«Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Якутского республиканского онкологического диспансера на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком» изложить
в следующей редакции:
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 6 099 980 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 1 968 590 тыс. рублей; 2021 год – 967 347 тыс. рублей; 2022 год – 1 445 823 тыс. рублей; 2023 год – 1 718 220 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 690 415 тыс. рублей, 2020 год – 157 490 тыс. рублей; 2021 год – 164 420 тыс. рублей; 2022 год – 95 750 тыс. рублей; 2023 год – 272 755 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 5 409 565 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 811 100 тыс. рублей; 2021 год – 802 927 тыс. рублей; 2022 год – 1 350 073 тыс. рублей; 2023 год – 1 445 465 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
14) в приложении № 1 к государственной программе:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 71,1 | 69,81 | 70,6 | 72,72 | 73,27 |
б) строку 7.3.1 изложить в следующей редакции:
| 7.3.1. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | процент | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в) строку 7.3.5 изложить в следующей редакции:
| 7.3.5. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | процент | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 64 | 84 | 100 | 100 | 100 |
г) строку 9.1.1 изложить в следующей редакции:
| 9.1.1. | Ввод в эксплуатацию больничных учреждений | количество единиц | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
15) приложение № 2 «Ресурсное обеспечение государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 25 января 2022 г. № 38
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы»
(тыс.рублей)
| № | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | ||||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
| Государственная программа | Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы |
Всего | 57 248 541 | 60 540 172 | 54 613 521 | 57 055 500 | 54 698 940 | |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 21 204 728 | 23 960 577 | 20 148 332 | 20 905 175 | 22 067 030 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 20 917 320 | 22 846 037 | 19 836 861 | 19 849 166 | 21 633 141 | |||
| Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 176 041 | 1 015 527 | 185 527 | 626 481 | ||||
| Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 29 250 | 71 822 | 375 406 | 375 406 | ||||
| Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации | 82 117 | 99 013 | 54 122 | 54 122 | 58 483 | |||
| Федеральный бюджет | 8 576 840 | 7 828 010 | 5 176 693 | 5 056 899 | 1 538 484 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 5 157 135 | 4 017 462 | 2 420 117 | 1 891 572 | 1 538 484 | |||
| Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 3 419 705 | 3 810 548 | 2 756 576 | 3 165 327 | ||||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | 27 466 973 | 28 751 585 | 29 288 496 | 31 093 426 | 31 093 426 | |||
| 1 | Обеспечивающая подпрограмма № 1 | Обеспечивающая подпрограмма | Всего | 119 475 | 193 677 | 106 452 | 106 440 | 106 440 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 116 552 | 190 940 | 103 727 | 103 727 | 103 727 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 116 552 | 190 940 | 103 727 | 103 727 | 103 727 | |||
| Федеральный бюджет | 2 923 | 2 737 | 2 725 | 2 713 | 2 713 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2 923 | 2 737 | 2 725 | 2 713 | 2 713 | |||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение реализации государственной политики в сфере здравоохранения | Всего | 119 475 | 193 677 | 106 452 | 106 440 | 106 440 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 116 552 | 190 940 | 103 727 | 103 727 | 103 727 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 116 552 | 190 940 | 103 727 | 103 727 | 103 727 | |||
| Федеральный бюджет | 2 923 | 2 737 | 2 725 | 2 713 | 2 713 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2 923 | 2 737 | 2 725 | 2 713 | 2 713 | |||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| 2 | Подпрограмма № 2 | Совершенствование оказания медицинский помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | Всего | 11 222 586 | 14 562 783 | 10 437 810 | 9 529 402 | 10 909 105 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 9 555 830 | 11 868 839 | 8 414 816 | 7 985 785 | 9 633 076 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 9 555 406 | 11 868 839 | 8 414 816 | 7 985 785 | 9 633 076 | |||
| Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 424 | |||||||
| Федеральный бюджет | 1 643 756 | 2 670 944 | 2 022 994 | 1 543 617 | 1 276 029 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 1 614 756 | 2 670 944 | 2 022 994 | 1 543 617 | 1 276 029 | |||
| Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 29 000 | |||||||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | 23 000 | 23 000 | ||||||
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 | Приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни («Укрепление общественного здоровья») | Всего | 8 978 | 77 583 | 17 417 | 16 698 | 16 264 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 7 885 | 76 915 | 16 741 | 16 698 | 16 264 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 7 885 | 76 915 | 16 741 | 16 698 | 16 264 | |||
| Федеральный бюджет | 1 093 | 668 | 676 | |||||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 1 093 | 668 | 676 | |||||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1 | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Республике Саха (Якутия) | Всего | 1 188 | 726 | 719 | ||
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 95 | 58 | 43 | |||||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 95 | 58 | 43 | |||||
| Федеральный бюджет | 1 093 | 668 | 676 | |||||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 1 093 | 668 | 676 | |||||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) | Всего | 57 912 | 126 319 | 58 978 | 58 738 | 58 978 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 57 912 | 81 119 | 58 978 | 58 738 | 58 978 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 57 912 | 81 119 | 58 978 | 58 738 | 58 978 | |||
| Федеральный бюджет | 45 200 | |||||||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 45 200 | |||||||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 | Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего | 14 325 | 11 018 | 14 110 | 14 110 | 14 227 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 11 624 | 8 564 | 11 655 | 11 655 | 11 601 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 11 624 | 8 564 | 11 655 | 11 655 | 11 601 | |||
| Федеральный бюджет | 2 701 | 2 454 | 2 455 | 2 455 | 2 626 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2 701 | 2 454 | 2 455 | 2 455 | 2 626 | |||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 | Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | Всего | 4 228 | 6 207 | 5 491 | 5 491 | 5 491 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 4 228 | 6 207 | 5 491 | 5 491 | 5 491 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 4 228 | 6 207 | 5 491 | 5 491 | 5 491 | |||
| Федеральный бюджет | ||||||||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях и мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи | Всего | 2 470 711 | 3 430 991 | 2 116 541 | 2 116 541 | 1 681 700 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 884 186 | 2 792 526 | 1 520 254 | 1 520 253 | 1 520 254 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 1 884 186 | 2 792 526 | 1 520 254 | 1 520 253 | 1 520 254 | |||
| Федеральный бюджет | 586 525 | 638 465 | 596 287 | 596 288 | 161 446 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 586 525 | 638 465 | 596 287 | 596 288 | 161 446 | |||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| 2.5.1. | Основное мероприятие 2.5.1 | Развитие системы паллиативной медицинской помощи | Всего | 23 118 | 21 253 | 21 189 | 21 189 | 23 548 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 849 | 1 700 | 1 271 | 1 271 | 1 883 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 1 849 | 1 700 | 1 271 | 1 271 | 1 883 | |||
| Федеральный бюджет | 21 269 | 19 553 | 19 918 | 19 918 | 21 665 | |||
| Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 21 269 | 19 553 | 19 918 | 19 918 | 21 665 | |||
| Местные бюджеты | ||||||||
| Внебюджетные средства | ||||||||
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Всего | 2 278 785 | 2 095 740 | 2 225 341 | 2 216 410 | 2 258 616 |
| Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 271 099 | 2 091 393 | 2 221 129 | 2 212 198 | 2 254 404 | |||
