Как изменились цены на продукты в Смоленской области
В Смоленскстате рассказали об изменениях цен на продовольственные товары за последнюю неделю.
Согласно данным мониторинга за период с 24 апреля по 6 мая, в большинстве торговых групп цены на продукты в регионе изменились незначительно.
Следует отметить рост цен сезонные товары — яблоки, лук, капусту, картофель, морковь.
| Наименование продуктов питания | Единица измерения | Средняя цена, рублей | Изменение цены, % | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 398,17 | 390,15 | 97,99 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 248,08 | 246,46 | 99,35 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | кг | 567,25 | 567,25 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | кг | 139,37 | 138,86 | 99,63 |
| Сосиски, сардельки, кг | кг | 358,17 | 360,01 | 100,51 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | кг | 441,90 | 443,98 | 100,47 |
| Колбаса вареная, кг | кг | 344,70 | 345,71 | 100,29 |
| Консервы мясные, 350 г | усл. банка 350г | 131,94 | 134,33 | 101,81 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | кг | 798,23 | 777,74 | 97,43 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | кг | 159,79 | 159,81 | 100,01 |
| Масло сливочное, кг | кг | 630,18 | 630,18 | 100,00 |
| Масло подсолнечное, кг | кг | 105,75 | 106,56 | 100,77 |
| Маргарин, кг | кг | 130,80 | 129,17 | 98,75 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 57,21 | 56,56 | 98,86 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | л | 81,33 | 81,74 | 100,50 |
| Сметана, кг | кг | 230,04 | 230,29 | 100,11 |
| Творог жирный, кг | кг | 309,06 | 312,36 | 101,07 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | кг | 923,40 | 931,10 | 100,83 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | кг | 508,17 | 507,66 | 99,90 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | кг | 503,92 | 498,74 | 98,97 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | кг | 445,00 | 439,79 | 98,83 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 10 шт | 68,31 | 68,82 | 100,75 |
| Сахар-песок, кг | кг | 38,14 | 38,02 | 99,69 |
| Карамель, кг | кг | 212,86 | 213,85 | 100,47 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | кг | 318,01 | 318,67 | 100,21 |
| Печенье, кг | кг | 157,77 | 155,77 | 98,73 |
| Чай черный байховый, кг | кг | 934,45 | 948,58 | 101,51 |
| Соль поваренная пищевая, кг | кг | 13,18 | 13,12 | 99,54 |
| Мука пшеничная, кг | кг | 42,09 | 42,48 | 100,93 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | кг | 55,04 | 55,23 | 100,35 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | кг | 58,68 | 58,79 | 100,19 |
| Рис шлифованный, кг | кг | 71,93 | 72,61 | 100,95 |
| Пшено, кг | кг | 57,31 | 57,70 | 100,68 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | кг | 80,56 | 82,85 | 102,84 |
| Вермишель, кг | кг | 75,09 | 74,65 | 99,41 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | кг | 96,54 | 97,23 | 100,71 |
| Картофель, кг | кг | 27,45 | 29,36 | 106,96 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | кг | 24,41 | 25,63 | 105,00 |
| Лук репчатый, кг | кг | 47,26 | 51,48 | 108,93 |
| Морковь, кг | кг | 38,04 | 39,24 | 103,15 |
| Огурцы свежие, кг | кг | 107,68 | 106,40 | 98,81 |
| Помидоры свежие, кг | кг | 157,24 | 154,96 | 98,55 |
| Яблоки, кг | кг | 110,33 | 115,38 | 104,58 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | л | 600,55 | 592,29 | 98,62 |
Сообщение Как изменились цены на продукты в Смоленской области появились сначала на SmolNarod.ru.