Стоимость речных перевозок в Сыктывкаре вырастет
Уровни тарифов являются проектными и могут быть скорректированы.
Как указано в пояснительной записке, МКП «Жилкомсервис» обратилось в Комитет Республики Коми по тарифам для индексации предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа на уровень инфляции; установления предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа по новым маршрутам.
Действующие тарифы для МКП «Жилкомсервис» были установлены приказом комитета от 2 июля 2021 года. Изменения, касающиеся перевозки детей, в него внесли в ноябре 2024 года.
Комитет рассмотрел представленные материалы и документы, проанализировал фактические затраты предприятия и подготовил проект приказа. Предлагается установить следующие предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом через реки Сысолу и Вычегду, выполняемые МКП «Жилкомсервис»:
— по маршрутам: Сыктывкар — Заречье, Алешино — Седкыркещ, Трехозерка — Сидорполой — в размере 65,56 рублей за 1 пассажиро-километр (было: 44,69 рубля за 1 пассажиро-километр).
— по маршруту: Сыктывкар (проезд Геологов) — Трехозерка — в размере 31,50 рублей за 1 пассажиро-километр (было: 21,43 рубля за 1 пассажиро-километр).
— по маршрутам: Сыктывкар — Трехозерка, Сыктывкар (проезд Геологов) — Седкыркещ, Сыктывкар (ул. Пушкина) — Седкыркещ — в размере 15,60 рублей за 1 пассажиро-километр (в случае с первым маршрутом было: 10,61 рубля за 1 пассажиро-километр).
Также в проекте приказа предлагают установить:
— предельные максимальные уровни тарифов на перевозки детей в возрасте от 5 до 10 лет в размере не более 50% от предельных максимальных уровней тарифов на перевозки взрослых.
— предельный максимальный уровень тарифа на перевозки грузов в размере 5912,05 рубля за 1 машино-час (с НДС).
— предельные максимальные уровни тарифов на перевозки багажа в следующих размерах:
багаж размерами до 50 x 50 x 30 (см) – не более 10% от соответствующего предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом;
багаж размерами более 50 x 50 x 30 (см) – не более 30% от соответствующего предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом.
Предлагаемые тарифы на перевозку транспортных средств
По маршруту Алешино — Седкыркещ:
Наименование транспортного средства | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (с НДС), для населения | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (без НДС), для прочих категорий потребителей (за исключением населения) |
Мопед, скутер, велосипед | 91 | 76 |
Мотоцикл | 232 | 193 |
Квадроцикл | 296 | 247 |
Прицеп, легковой массой до 1,0 тонны и длиной до 4,5 м | 368 | 307 |
Автомобиль массой до 1 тонны | 461 | 384 |
Автомобиль массой до 1,5 тонны | 691 | 576 |
Автомобиль массой до 2 тонн | 926 | 772 |
Автомобиль массой до 2,5 тонны | 1 152 | 960 |
Автомобиль массой до 3 тонн | 1 382 | 1 152 |
Автомобиль массой до 4 тонн | 1 843 | 1 536 |
Автомобиль массой до 5 тонн | 2 305 | 1 921 |
Автомобиль массой до 6 тонн | 2 770 | 2 308 |
Автомобиль массой до 7 тонн | 3 227 | 2 689 |
Автомобиль массой до 8 тонн | 3 689 | 3 074 |
Автомобиль массой до 9 тонн | 4 152 | 3 460 |
Автомобиль массой до 10 тонн | 4 613 | 3 844 |
Автомобиль массой до 11 тонн | 5 071 | 4 226 |
Автомобиль массой до 12 тонн | 5 532 | 4 610 |
Автомобиль массой до 13 тонн | 5 996 | 4 997 |
Автомобиль массой до 14 тонн | 6 458 | 5 382 |
Автомобиль массой до 15 тонн | 6 918 | 5 765 |
По маршруту Сыктывкар — Заречье:
Наименование транспортного средства | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (с НДС), для населения | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (без НДС), для прочих категорий потребителей (за исключением населения) |
Мопед, скутер, велосипед | 16 | 13 |
Мотоцикл | 48 | 40 |
Квадроцикл | 59 | 49 |
Прицеп, легковой массой до 1,0 тонны и длиной до 4,5 м | 76 | 63 |
Автомобиль массой до 1 тонны | 94 | 78 |
Автомобиль массой до 1,5 тонны | 142 | 118 |
Автомобиль массой до 2 тонн | 191 | 159 |
Автомобиль массой до 2,5 тонны | 236 | 197 |
Автомобиль массой до 3 тонн | 284 | 237 |
Автомобиль массой до 4 тонн | 378 | 315 |
Автомобиль массой до 5 тонн | 473 | 394 |
Автомобиль массой до 6 тонн | 564 | 470 |
Автомобиль массой до 7 тонн | 658 | 548 |
Автомобиль массой до 8 тонн | 751 | 626 |
Автомобиль массой до 9 тонн | 830 | 692 |
Автомобиль массой до 10 тонн | 942 | 785 |
Автомобиль массой до 11 тонн | 1032 | 860 |
Автомобиль массой до 12 тонн | 1129 | 941 |
Автомобиль массой до 13 тонн | 1223 | 1019 |
Автомобиль массой до 14 тонн | 1316 | 1097 |
Автомобиль массой до 15 тонн | 1408 | 1173 |
По маршруту Сыктывкар (проезд Геологов) — Трехозерка
Наименование транспортного средства | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (с НДС), для населения | Предельные максимальные уровни тарифов, руб. за единицу (без НДС), для прочих категорий (за исключением населения) |
Мопед, скутер, велосипед | 113 | 94 |
Мотоцикл | 288 | 240 |
Квадроцикл | 368 | 307 |
Прицеп, легковой массой до 1 тонны и длиной до 4,5 м | 461 | 384 |
Автомобиль массой до 1 тонны | 575 | 479 |
Автомобиль массой до 1,5 тонны | 860 | 717 |
Автомобиль массой до 2 тонн | 1148 | 957 |
Автомобиль массой до 2,5 тонны | 1436 | 1197 |
Автомобиль массой до 3 тонн | 1723 | 1436 |
Автомобиль массой до 4 тонн | 2297 | 1914 |
Автомобиль массой до 5 тонн | 2872 | 2393 |
Автомобиль массой до 6 тонн | 3445 | 2871 |
Автомобиль массой до 7 тонн | 4020 | 3350 |
Автомобиль массой до 8 тонн | 4594 | 3828 |
Автомобиль массой до 9 тонн | 5168 | 4307 |
Автомобиль массой до 10 тонн | 5743 | 4786 |
Автомобиль массой до 11 тонн | 6317 | 5264 |
Автомобиль массой до 12 тонн | 6892 | 5743 |
Автомобиль массой до 13 тонн | 7465 | 6221 |
Автомобиль массой до 14 тонн | 8040 | 6700 |
Автомобиль массой до 15 тонн | 8614 | 7178 |
Соответствующие уровни тарифов являются проектными, и могут быть скорректированы по результатам рассмотрения проекта приказа на заседании правления регионального комитета по тарифам.
Обсуждение проекта приказа завершится 12 октября.
БНК