Рейтинг самых востребованных специалистов в Тюменской области возглавили продавцы
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала актуальные вакансии и определила топ-20 самых востребованных специалистов, для которых было открыто наибольшее количество предложений о работе в Тюменской области.
По данным аналитики hh.ru, самые востребованные специалисты в Тюменской области – продавцы-консультанты и кассиры, именно их чаще всего ищут работодатели в регионе (7,3% от всех активных вакансий на 31.05.2023). На втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (7,0%), на третьем – водители (4,7%).
В первой десятке наиболее востребованных также оказались врачи (2,8%), машинисты (2,7%), повара, пекари и кондитеры (2,6%), инженеры-конструкторы и разнорабочие (по 2,3%), слесари-сантехники (2,0%) и инженеры ПТО (1,9%).
Топ-20 самых востребованных специалистов в Тюменской области на 31 мая:
| Специализация | Доля вакансий | ||
| Продавец-консультант, продавец-кассир | 7,3% | ||
| Менеджер по продажам, по работе с клиентами | 7,0% | ||
| Водитель | 4,7% | ||
| Врач | 2,8% | ||
| Машинист | 2,7% | ||
| Повар, пекарь, кондитер | 2,6% | ||
| Инженер-конструктор, инженер-проектировщик | 2,3% | ||
| Разнорабочий | 2,3% | ||
| Слесарь, сантехник | 2,0% | ||
| Инженер ПТО, инженер-сметчик | 1,9% | ||
| Бухгалтер | 1,8% | ||
| Упаковщик, комплектовщик | 1,8% | ||
| Прораб, мастер СМР | 1,7% | ||
| Оператор call-центра, специалист контактного центра | 1,5% | ||
| Сварщик | 1,4% | ||
| Электромонтажник | 1,4% | ||
| Кладовщик | 1,3% | ||
| Администратор | 1,3% | ||
| Автослесарь, автомеханик | 1,2% | ||
| Курьер | 1,2% |
В свою очередь, среди соискателей из Тюменской области чаще всего встречаются менеджеры по продажам и по работе с клиентами (4,1% от всех активных резюме на 31.05.2023), администраторы (3,9%), продавцы (3,2%), водители (2,6%), а также бухгалтеры (2,1%).
Топ-20 самых распространенных специализаций среди соискателей из Тюменской области на 31 мая:
| Специализация | Доля резюме | ||
| Менеджер по продажам, по работе с клиентами | 4,1% | ||
| Администратор | 3,9% | ||
| Продавец-консультант, продавец-кассир | 3,2% | ||
| Водитель | 2,6% | ||
| Бухгалтер | 2,1% | ||
| Инженер-конструктор, инженер-проектировщик | 2,1% | ||
| Экономист | 1,8% | ||
| Секретарь, помощник руководителя, ассистент | 1,6% | ||
| Делопроизводитель, архивариус | 1,4% | ||
| Менеджер по закупкам | 1,4% | ||
| Офис-менеджер | 1,3% | ||
| Менеджер по работе с партнерами | 1,3% | ||
| Руководитель проектов | 1,3% | ||
| Официант, бармен, бариста | 1,3% | ||
| Курьер | 1,3% | ||
| Технолог | 1,3% | ||
| Инженер ПТО, инженер-сметчик | 1,3% | ||
| Сервисный инженер, инженер-механик | 1,2% | ||
| Инженер по охране труда и технике безопасности | 1,2% | ||
| Программист, разработчик |
PARK72.RU