Определены победители «Специального предложения» для клиентов «ТНС энерго Ярославль» и «Сбербанк»
Определены 50 победителей «Специального предложения» для клиентов «ТНС энерго Ярославль» и «Сбербанк».
По условиям предложения, на лицевые счета, отобранные с использованием генератора случайных чисел, будет зачислена сумма в размере стоимости 300 кВт*ч, определенной с применением тарифа, действующего в отношении данного лицевого счёта. Дополнительная сумма в размере стоимости 50 кВт*ч достанется каждому победителю, подключённому к сервису электронной квитанции.
Увидеть суммы победители смогут в счетах, выставленных в мае, в графе «Оплата».
Лицевые счета победителей Специального предложения для клиентов «ТНС энерго Ярославль» и «Сбербанк» в марте:
| 764133010351 | 766420720303 | |
| 762500310343 | 766420361100 | |
| 763360082860 | 766460751235 | |
| 762500288403 | 766460906794 | |
| 764140010105 | 763340021721 | |
| 766410914692 | 763310001982 | |
| 766420736161 | 766410577163 | |
| 763360083166 | 762500170124 | |
| 764132010780 | 764132140441 | |
| 766420360083 | 764113085365 | |
| 762500336306 | 766460511154 | |
| 762240203001 | 766440008450 | |
| 764112081419 | 766420713784 | |
| 764171024197 | 763340053330 | |
| 762500201315 | 766460000013 | |
| 766460556160 | 762250063010 | |
| 766410460889 | 762500221099 | |
| 762210687508 | 762500313548 | |
| 764172043405 | 763330300365 | |
| 763330305431 | 764150502228 | |
| 763340000137 | 763341018997 | |
| 764112080312 | 766410455200 | |
| 764150512082 | 763360028048 | |
| 764114040128 | 766420014476 | |
| 764170032074 | 763341019646 |
Со всеми способами оплаты электроэнергии можно ознакомиться на сайте и в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Ярославль».