Подведены итоги июньской акции для клиентов «ТНС энерго Ярославль» и Сбербанка»
Определены 50 победителей «Специального предложения» для клиентов «ТНС энерго Ярославль» и «Сбербанк» по итогам июня.
Стать участником предложения мог любой клиент «ТНС энерго Ярославль», выполнивший все Условия.
По итогам июньского предложения на 50 лицевых счетов победителей будет зачислена сумма в размере стоимости 300 кВт*ч, определенной с применением тарифа, действующего в отношении лицевого счёта. Дополнительная сумма в размере стоимости 50 кВт*ч начисляется каждому победителю, подключённому к сервису электронной квитанции.
Лицевые счета победителей Специального предложения для клиентов «ТНС энерго Ярославль» и «Сбербанк» в июне:
| 766460252692 | 762210186012 |
| 766460752297 | 766410921356 |
| 766410458150 | 766410435042 |
| 762280326016 | 764147170233 |
| 762210300018 | 764148221319 |
| 764115171240 | 762210684947 |
| 764172042939 | 762210684054 |
| 766460002882 | 766410466006 |
| 766420830726 | 766460017225 |
| 766460252459 | 764112223596 |
| 763341005324 | 763370034129 |
| 762260401140 | 766420339124 |
| 764112222831 | 766420017398 |
| 764114490774 | 763350003209 |
| 764160627030 | 766460752215 |
| 766410015058 | 764112221705 |
| 763310010273 | 764115172660 |
| 763341013661 | 766460656423 |
| 764115053124 | 764172041282 |
| 764133080125 | 766410455433 |
| 766420719922 | 764111160650 |
| 763340006067 | 764112220034 |
| 763341012406 | 766420002696 |
| 766410468864 | 762280357548 |
| 762500291352 | 763341005673 |
Со всеми способами оплаты электроэнергии можно ознакомиться на сайте и в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Ярославль».