Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА
С 14 по 23 марта 2023 года в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко (г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 24) проходят Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Организаторы соревнований — Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и ФГБУ «ЦСП сборных команд России».
Программа соревнований:
Чемпионат России 2003 год и старше:
| 16.03.2023 | Биатлон, спринт | 9:00-9:25 | Старт биатлон мужчины (6 км) (1160753711) |
| 9:30 | Старт биатлон женщины (6 км) (1160753711) | ||
| 10:30 — 10:55 | Старт биатлон мужчины 7.5 км (1160703711) | ||
| 11:00 | Старт биатлон женщины 7.5 км (1160703711) | ||
| 13:00 | Награждение. Церемония открытия ЧР и ПР | ||
| 17.03.2023 | Биатлон, индивидуальная гонка | 9:00-9:25 | Старт биатлон мужчины 12.5 км (1160713711) |
| 9:30 | Старт биатлон женщины 10 км (1160743711) | ||
| 11:00 | Старт биатлон мужчины 12.5 км (1160723711) | ||
| 11:15 | Старт биатлон женщины 12.5 км (1160733711) | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 18.03.2023 | Биатлон, средняя гонка | 9:00-9:25 | Старт биатлон мужчины 7.5 км (1160693711) |
| 9:30 | Старт биатлон женщины 7.5 км (1160693711) | ||
| 10:30 — 10:55 | Старт биатлон мужчины 10 км (1160763711) | ||
| 11:00 | Старт биатлон женщины 10 км (1160763711) | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 20.03.2023 | Лыжные гонки, длинная дистанция, свободный стиль | 10:00 | Старт женщины 12 км (1161753711) |
| 10:10 | Старт мужчины 15 км (1160833711) | ||
| 11:00 | Старт женщины 15 км (1160923711) | ||
| 11:30 | Старт мужчины 20 км (1160933711) | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 21.03.2022 | Лыжные гонки, спринт, свободный стиль | 9:00 | Старт квалификации мужчины (13 чел.) |
| Старт квалификации женщины (11) | |||
| 9:20 | Старт квалификации мужчины (17 чел.) | ||
| Старт квалификации женщины (3) | |||
| 10:00 | Полуфинал 1 мужчины (6) | ||
| 10:07 | Полуфинал 2 мужчины (6) | ||
| 10:14 | Полуфинал 1 женщины (4) | ||
| 10:21 | Полуфинал 2 женщины (4) | ||
| 10:28 | Полуфинал 1 мужчины (6) | ||
| 10:35 | Полуфинал 2 мужчины (6) | ||
| 10:42 | Полуфинал 1 юноши (4) | ||
| 10:49 | Полуфинал 2 юноши (4) | ||
| 11:00 | Финал Мужчины (1160863711) (6 чел.) | ||
| 11:08 | Финал юноши (1160863711) (4 чел.) | ||
| 11:16 | Финал Женщины (1160863711) (6 чел.) | ||
| 11:24 | Финал Женщины (1160953711) (2 чел.) | ||
| 11:32 | Финал девушки (1160953711) (6 чел.) | ||
| 11:40 | Финал юноши (1160953711) (6 чел.) | ||
| 11:48 | Финал Мужчины (1160953711) (6 чел.) | ||
| 11:56 | Финал 2 юноши (1160863711) (3 чел.) | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 22.03.2023 | Лыжные гонки, короткая дистанция, классический стиль | 10:00 | Старт женщины 2.5 км (1160793711) |
| 10:10 | Старт мужчины 5 км (1160803711) | ||
| 11:00 | Старт женщины 5 км (1160823711) | ||
| 11:30 | Старт мужчины 5 км (1160813711) | ||
| 13:00 | Награждение |
Первенство России 2004-2008 г.р.:
| 16.03.2023 | Биатлон, спринт | 9:00-9:25 | Старт биатлон мужчины (6 км) (1160753711) |
| 9:30 | Старт биатлон женщины (6 км) (1160753711) | ||
| 10:30 — 10:55 | Старт биатлон мужчины 7.5 км (1160703711) | ||
| 11:00 | Старт биатлон женщины 7.5 км (1160703711) | ||
| 13:00 | Награждение Церемония открытия ЧР и ПР | ||
| 17.03.2023 | Биатлон, индивидуальная гонка | 9:00-9:25 | Старт биатлон мужчины 12.5 км (1160713711) |
| 9:30 | Старт биатлон женщины 10 км (1160743711) | ||
| 11:00 | Старт биатлон мужчины 12.5 км (1160723711) | ||
| 11:15 | Старт биатлон женщины 12.5 км (1160733711) | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 18.03.2023 | Биатлон, средняя гонка | 9:00-9:25 | Старт биатлон мужчины 7.5 км (1160693711) |
| 9:30 | Старт биатлон женщины 7.5 км (1160693711) | ||
| 10:30 — 10:55 | Старт биатлон мужчины 10 км (1160763711) | ||
| 11:00 | Старт биатлон женщины 10 км (1160763711) | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 20.03.2023 | Лыжные гонки, длинная дистанция, свободный стиль | 10:00 | Старт девушки 5 км (1160883711) |
| 10:10 | Старт юноши 5 км (1160803711) | ||
| 11:00 | Старт девушки 10 км (1160913711) | ||
| 11:30 | Старт юноши 10 км (1160903711) | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 21.03.2022 | Лыжные гонки, спринт, свободный стиль | 9:00 | Старт квалификации юноши (6 чел.) |
| Старт квалификации девушки (2) | |||
| 9:20 | Старт квалификации юноши (12) | ||
| Старт квалификации девушки (8) | |||
| 10:28 | Полуфинал девушки (1160953711) (4 чел.) | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 22.03.2023 | Лыжные гонки, короткая дистанция, классический стиль | 10:00 | Старт девушки 2.5 км (1160793711) |
| 10:10 | Старт юноши 5 км (1160803711) | ||
| 11:00 | Старт девушки 5 км (1160823711) | ||
| 11:30 | Старт юноши 5 км (1160813711) | ||
| 13:00 | Награждение |
КУБОК Федерации ПОДА 2009-2013 г.р.:
| 16.03.2023 | Биатлон, спринт | 9:00 | Старт биатлон-спринт юноши |
| Старт биатлон-спринт девушки | |||
| 10:30 — 10:55 | Старт биатлон-спринт юноши | ||
| 11:00 | Старт биатлон-спринт девушки | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 18.03.2023 | Биатлон, средняя гонка | 9:00 — 9:25 | Старт биатлон-спринт юноши |
| 9:30 | Старт биатлон-спринт девушки | ||
| 10:30 — 10:55 | Старт биатлон-спринт юноши | ||
| 11:00 | Старт биатлон-спринт девушки | ||
| 13:00 | Награждение | ||
| 21.03.2022 | Лыжные гонки, спринт, свободный стиль | 9:00 | Старт квалификации юноши (4) |
| Старт квалификации девушки (2) | |||
| 9:20 | Старт квалификации юноши (2) | ||
| Старт квалификации девушки | |||
| 22.03.2023 | Лыжные гонки, короткая дистанция, классический стиль | 10:00 | Старт девушки 2.5 км (1160793711) |
| 10:10 | Старт юноши 5 км (1160803711) | ||
| 11:00 | Старт девушки 5 км (1160823711) | ||
| 11:30 | Старт юноши 5 км (1160813711) | ||
| 13:00 | Награждение |
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии!
Официальный сайт соревнований: https://ugramegasport.ru/event/russiapoda2023/#program